لوله UPVC صنعتی لوله شیمیایی ضخیم شده
$0.21-23.5748 /Meter
| نوع پرداخت: | L/C,T/T |
| اینکوترم: | FOB,CFR,CIF |
| حداقل سفارش: | 1000 Meter |
| حمل و نقل: | Ocean |
| بندر: | Qingdan |
Select Language
English
$0.21-23.5748 /Meter
| نوع پرداخت: | L/C,T/T |
| اینکوترم: | FOB,CFR,CIF |
| حداقل سفارش: | 1000 Meter |
| حمل و نقل: | Ocean |
| بندر: | Qingdan |
مکان مبداء: چین
مادی: پی وی سی
Brand Name: luyu
Usage Application: Chemical pipeline
Specification: DN20-355mm
Length: 4M,or at request
Shape: Round
برنامه های کاربردی محصول: انتقال آب
ویژگی: ضد خوردگی، ضد UV، ضد پیری
| فروش واحد | : | Meter |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Norminal diameter (mm) | S10 Series PN 1.0Mpa |
S8 Series PN 1.0Mpa |
S6.3 Series PN 1.0Mpa |
S5 Series PN 1.0Mpa |
| Thickness (mm) | Thickness (mm) | Thickness (mm) | Thickness (mm) | |
| 20 | 2.0 | |||
| 25 | 2.0 | 2.3 | ||
| 32 | 2.0 | 2.4 | 2.9 | |
| 40 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 |
| 50 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 |
| 63 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 |
| 75 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
| 90 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
| 110 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
| 140 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
| 160 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
| 200 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
| 225 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | |
| 250 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | |
| 280 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | |
| 315 | 15.0 | 18.7 | 23.2 |


بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.
اطلاعات بیشتری را پر کنید تا بتواند سریعتر با شما در تماس باشد
بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.